Teowniki i dwuteowniki aluminiowe
nazwa produktu | gatunek | wymiary [A*B*C*D*E][mm] | jedn. miary | waga 1 mb. [kg] |
teownik | PA 38 | 20*20*2 | kg | 0,22 |
teownik | PA 38 | 25*25*2 | kg | 0,3 |
teownik | PA 38 | 30*20*2 | kg | 0,3 |
teownik | PA 38 | 30*30*2 | kg | 0,35 |
teownik | PA 38 | 30*30*3 | kg | 0,5 |
teownik | PA 38 | 40*40*4 | kg | 0,85 |
teownik | PA 38 | 50*25*4 | kg | 0,8 |
teownik | PA 38 | 50*50*4 | kg | 1,1 |
teownik | PA 38 | 50*50*5 | kg | 1,3 |
teownik | PA 38 | 60*50*2,5 | kg | 0,75 |
teownik | PA 38 | 60*60*6 | kg | 1,9 |
teownik | PA 38 | 60*100*5 | kg | 2,2 |
teownik | PA 38 | 70*65*1,5 | kg | 0,6 |
teownik | PA 38 | 80*80*6 | kg | 2,6 |
teownik | PA 38 | 90*70*4 | kg | 1,7 |
teownik | PA 38 | 100* 50*2 | kg | 0,8 |
teownik | PA 38 | 100* 100*10 | kg | 5,2 |
teownik | PA 38 | 120*50*12 | kg | 5,2 |
Dwuteowniki aluminiowe
nazwa produktu | gatunek | wymiary [A*B*C*D*E][mm] | jedn. miary | waga 1 mb. [kg] |
dwuteownik | PA 38 | 8,8*20*2 | kg | 0,25 |
dwuteownik | PA 38 | 100*50*5 | kg | 2,6 |
dwuteownik | PA 38 | 120*120*8 | kg | 7,5 |
dwuteownik | PA 38 | 140*90*8/10 | kg | 7,5 |
dwuteownik | PA 38 | 160*88*5 | kg | 5,3 |